| Okresní volejbalový svaz Břeclav | ZPĚT |
| Aktuality |
| Kalendář akcí |
| Soutěže 2010/2011 |
| Okresní soutěže |
| Kontakty |
| Dokumenty |
| Výbor OVS 2010 |
| Komise rozhodčích |
| Disciplinární komise |
| STK |
| Odkazy |
| Historie |
| Archív |
| Zprávy |
|
|
|
Tatran vítězstvím nad Letovicemi se posunul na třetí místo.
| 2.liga - muži - skupina C | Tabulka | |
| TJ Tatran Poštorná - Sokol Letovice | 3 : 0 (21,15,14) | 3 : 2 (26,-23,-22,26,8) |
|
Uplynulou sobotu ve sportovní hale v Charvátské Nové Vsi byly vidět čtyři zápasy ve volejbale
a to ze soupeřem z Letovic. Přijeli muži i junioři z TJ Sokola Letovic. Junioři začali v 9.00 hodin první utkání nadstavbové části krajského přeboru. Toto utkání skončilo přesvědčivým vítězstvím domácích 3:0. Muži zahájili utkání po skončení tohoto zápasu. Základní sestava Baránek P., Klimeš, Fabikovič, Pospíšil M., Horsák, Vilda T. předváděla hru založenou na dobré obraně na síti, když zejména bloky Fabikoviče a Klimeše donutili soupeře dělat chyby. Ve druhém setu se přidal úspěšný útok z kůlu mladého Tomáše Vildy a náskok v setu se začal zvětšovat až do stavu 18:10. V tu dobu právě byla odstavena dodávka proudu z důvodu vichřice a tím bylo znemožněno pokračovat v utkání pro nedostatek světla. Zápas byl přerušen a dohrával se až po odehrání druhého zápasu juniorů ve kterém znovu domácí junioři Tatranu zvítězili 3:1. Prvé měření mužů pokračovalo zhruba po 2,5 hodinovém přerušení. Na průběhu utkání se toto nijak významně neprojevilo, Tatran si kontroloval bodový náskok a po vedení 2:0 na sety hosté už neusilovali o vítězství v zápase. Soupeřova koncetrace byla znát až s příchodem prvního setu druhého zápasu. Na hřišti domácích dostali příležitost Maruška, Dušan Baránek, Průdek a na nahrávce Svoboda.Ve vyrovnané hře obou družstev rozhodovala v prvním setu dramatická koncovka, kterou dokonala tvrdá smeč Dušana Baránka v podobě 28 bodu. Druhý set byl jak na houpačce, družstva se střídala ve vedení, za stavu 19:19 dal Maruška tři přímé body z podání. Soupeř odpověděl třemi úspěšnými zásahy na síti a potom přišly dvě nevynucené chyby na smeči domácích a stav byl srovnaný na 1:1. Ve třetím setu koncovku opět lépe zvládli hosté a vedli 2:1. Čtvrtý set se z pohledu domácích nevyvíjel dobře, prohrávali 3:7, produkovali vlastní nevynucené chyby a následně s velkým nasazením se dotahovali na soupeře. Díky sérii úspěšných bloku Vlastika Fabikoviče srovnali stav na 19:19. Za stavu 24:22 pro Letovice, v hale skandovali fanoušci hostů „poslední bod“ , ale ten nepřišel, Tatran uhrál dva důležité body a v napjaté atmosféře pokračovala volejbalově pohledná koncovka, kterou dovedli domácí až do stavu 28:26. Tento moment byl rozhodují na celkové vítězství. Soupeř z Letovic v pátém setu začal hromadit vlastní chyby stav 8:2 pro domácí nedával hostům již moc nadějí a tak domácí zvítězili i v tomto setu a celkově 3:2 na sety. TJ Tatran Poštorná je na třetím místě v tabulce a má ztrátu jednoho bodu na první Bučovice. Po týdenní přestávce bude TJ Tatran hostit doma družstvo Moravských Budějovic a to 15.3. v 10.00 a 13.00 hod | ||
| Autor : Libor Vilda | ||
| Krajský přebor - junioři - finálová skupina | Tabulka | |
| TJ Tatran Poštorná - Sokol Letovice | 3:0 (12,14,14) | 3:1 (12,20,-23,10) |
|
článek nebyl nalezen | ||
| Autor : autor nebyl nalezen | ||
| Krajský přebor - ženy - I.třída | Tabulka | |
| TJ Lokomotiva Břeclav A - TJ DDM Brno | přeloženo na 22.03.08 | |
|
článek nebyl nalezen | ||
| Autor : Ivan Rylich | ||
| Krajský přebor - juniorky - II.skupina (o 7.-12.místo) | Tabulka | |
| TJ Sokol Husovice - TJ Lokomotiva Břeclav | 3:0 (18, 21, 14) | 3:0 (15, 21, 18) |
|
V sobotu 1. března odehrály volejbalové juniorky TJ Lokomotiva Břeclav A další dvojutkání krajského přeboru.
Tentokrát na palubovce TJ Sokol Letovice. Zápasu v Letovicích se nezúčastnily některé hráčky základní sestavy,
které daly přednost lyžování. Dalším se nepodařilo vzbudit po probdělé plesové noci. A proto břeclavské volejbalistky tedy nastoupily v této sestavě: nahrávačka Fabiánková, smečařky Cahová , Rylichová Š., blokařky Benadová, Doležalová, univerzálka Křivová Š. a libero Zvařičová. Všechny hráčky podaly dobrý výkon. Bojovaly podle svých možností, ale na výhru to nestačilo. | ||
| Autor : Ivan Rylich | ||
| Krajský přebor - kadetky - II.skupina (o 7.-12.místo) | Tabulka | |
| TJ Minerva Boskovice - SK Duhovka Břeclav A | 2:3 (23,-21,-21,20,-13) | 3:1 (-9,15,19,17) |
|
článek nebyl nalezen | ||
| Autor : nebyl nalezen | ||
| Krajský přebor - kadetky - III.skupina (o 13.-17.místo) | Tabulka | |
| TJ Sokol Brno - Husovice - DDM Mikulov A | 3:1 (19,-20,26,12) | 0:3 (-22,-18,-20) |
|
článek nebyl nalezen | ||
| Autor : nebyl nalezen | ||