Okresní volejbalový svaz Břeclav | ZPĚT |
Aktuality |
Kalendář akcí |
Soutěže 2010/2011 |
Okresní soutěže |
Kontakty |
Dokumenty |
Výbor OVS 2010 |
Komise rozhodčích |
Disciplinární komise |
STK |
Odkazy |
Historie |
Archív |
Zprávy |
Tatran prohrál i druhé utkání.
I.liga - muži | Tabulka | |||
TJ Veros Chomutov - TJ Tatran Poštorná | 3:1 (23,-19,22,18) | |||
| ||||
Autor : Libor Vilda | ||||
I.liga - junioři | Tabulka | |||
TJ Tatran Poštorná - TJ Loko Ingstav Brno | 0:3 (-21,-22,-17) | 1:3 (-19,24,-23,-13) | ||
článek nebyl nalezen | ||||
Autor : nebyl nalezen |
Krajský přebor I.řída - ženy | Tabulka | |
TJ Lokomotiva Břeclav - VK Znojmo - Přímětice | 3:0 (15,20,20) | 3:1 (14,-23,19,26) |
Volejbalistky TJ Lokomotivy Břeclav se utkaly v přímém souboji o vedoucí místo tabulky s
druhým týmem soutěže VK Znojmo – Přímětice. Zápas měl dát odpověď, kdo je nejlepší v KP. I. třídy žen.
Tým Znojma, loňský účastník II.ligy, chtěl v Břeclavi naplno bodovat a dostat se do čela soutěže
před břeclavské volejbalistky. To se mu však nepodařilo. Domácí nastoupily v této základní sestavě:
nahrávačka Slobodová, univerzálka Hunkařová, blokařky Lucká Ivana a Rylichová Šárka, smečařky Křížová
a Fabikovičová, libero Lamrová. Břeclavský trenér Rudolf Baránek výborně připravil svůj tým
po taktické stránce. Měl hru Znojma dokonale přečtenou a to se projevilo ve vývoji zápasu.
Po vyrovnaném začátku setu začaly ve střední části hry domácí své soupeřky zcela přehrávat.
Dařilo se jim výborně sestavovat bloky a Znojmo se nemohlo v útoku vůbec prosadit.
Hostujícím hráčkám nezbývalo nic jiného, než se pokusit vysoké břeclavské bloky překonat
technickými údery. Ty však nebyly dostatečně tvrdé a neznamenaly pro výborné pole domácích
žádné nebezpečí. Lokomotiva si tak připravovala jeden pěkný útok za druhým a nejlepším
výkonem sezóny porazila největšího konkurenta jednoznačně 3:0.
V útoku se nejvíce dařilo smečařce Křížové a kapitánce Fabikovičové.
Největší hrozbou pro znojemský útok byly domácí blokařky Ivana Lucká s Šárkou Rylichovou .
V poli vše jistilo břeclavské libero Lamrová. S kvalitním podáním vypomohla i střídající Rabušicová.
Ve 13. hodin zahájil rozhodčí odvetný zápas. Lokomotiva nastoupila s vítěznou sestavou. V průběhu prvního setu si vytvořila pohodlný náskok 18:8 a ten si udržela až do konce setu. I v dalším setu hrála Lokomotiva dobře. Když vedla 14:11 vystřídal domácí trenér blokařku Rylichovou a do hry přišla Lucká Romana. Hostující tým využil nerozehranosti střídající hráčky a otočil vývoj setu. Znojmo začalo domácí přehrávat a šlo do vedení 18:16. Za tohoto stavu se vrátila na palubovku domácí blokařka Rylichová a začal boj o koncovku druhého setu. Lokomotivě se podařilo vyrovnat na 23:23, ale více už domácí nedokázaly. Tento set ukončilo nepodařé podání hostují hráčky, které se jen stěží překulilo přes síť a smolně dopadlo na polovinu domácích. V dalším setu Břeclavanky odčinily své zaváhání z předešlého setu . Začaly hrát opět svou hru založenou na dobré obraně a s přehledem vyhrály 25:19. Pro čtvrtý set připravil domácí trenér změnu v sestavě. Fabikovičová šla na post univerzální hráčky a na smeči nastoupila Pavelková. Jak se později ukázalo, domácí se dlouho nemohly s touto změnou vyrovnat. Nedařilo se jim hlavně na útoku. Znojemské volejbalistky se dostaly do herní pohody, tvrdě útočily a vedly už 20:16. S domácím týmem to nevypadalo dobře a Znojmo už věřilo ve své vítězství i v tomto setu. Za tohoto nepříznivého stavu zavelela ke zvratu domácí kapitánka Fabikovičová, která ve spolupráci s nahrávačkou Slobodovou stahovala tvrdým útokem náskok Znojma. Zlepšená hra přispěla k vyrovnání stavu na 25:25 a následné výhře v dramatické koncovce setu 28:26. V tomto vydřeném setu Lokomotiva znovu předvedla svou obrovskou vůli po vítězství, nenechala se vykolejit a odpolední zápas vyhrála 3:1. Vítězstvím nad Znojmem se volejbalistky TJ Lokomotivy Břeclav odtrhly od svých pronásledovatelů a pojistily si své vedení v KP. I.třídy. Volejbalistky TJ Lokomotiva Břeclav děkují všem divákům za podporu v tomto rozhodujícím utkání soutěže. | ||
Autor : Ivan Rylich | ||
SK Duhovka Břeclav - TJ DDM Brno B | 3:1 (19,-19,20,21) | 3:0 (19,18,20) |
článek nebyl nalezen | ||
Zaslal : nebyl nalezen |
Krajský přebor - juniorky - skupina II | Tabulka | |
TJ Lokomotiva Břeclav - volno | ||
| ||
Autor : Adéla Tichá |
Krajský přebor - kadetky - skupina I | Tabulka | |
SK Duhovka Břeclav A - DDM Mikulov A | 3:0 (7,18,22) | 3:2 (14,-16,-21,14,9) |
článek nebyl nalezen | ||
Autor : nebyl nalezen | ||
Krajský přebor - kadetky - skupina III | Tabulka | |
DDM Kuřim A - TJ Lokomotiva Břeclav | 0:3 (-15,-25,-15) | 1:3 (-20,-22,16,-13) |
článek nebyl nalezen | ||
Autor : nebyl nalezen |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|