| Okresní volejbalový svaz Břeclav | ZPĚT |
| Aktuality |
| Kalendář akcí |
| Soutěže 2010/2011 |
| Okresní soutěže |
| Kontakty |
| Dokumenty |
| Výbor OVS 2010 |
| Komise rozhodčích |
| Disciplinární komise |
| STK |
| Odkazy |
| Historie |
| Archív |
| Zprávy |
|
|
|
Soutěž muži
| PROPOZICE SOUTĚŽE | |
| Organizace soutěže | Okresní volejbalový svaz Břeclav |
| Vedoucí soutěže | Rudolf Milan tel. 602 123 421, email : rudolfova@telecom.cz |
| Informace o soutěži | rozpisy zápasů, výsledky, tabulky - internetové stránky www.ovsbreclav.tksoft.cz |
| Věková kategorie : | neomezená |
| Soupiska | Tým , který vstupuje do soutěže s předpokladem, že v případě vítězství v soutěži bude mít zájem o postup do vyšší soutěže, hraje na platnou originální soupisku, potvrzenou vedoucím soutěže před jejím zahájením a hráči, startují na platné registrační průkazy opatřené licenční známkou |
| Termín přihlášek do soutěže | do 30.září 2007 - potvrzená přihláška s případnou soupiskou |
| Odpovědná osoba za družstvo : | v přihlášce (dotazníku) bude uveden telefonický, emailový kontakt |
| Vklad do soutěže : | 400,- za družstvo |
| Vklad do turnaje : | |
| Pořadatel turnaje : | každé přihlášené družstvo uspořádá na své náklady turnaj (rozhodčí, hala) |
| Náklady na vlastní dopravu na turnaje | hradí si každý účastník sám |
| Rozhodčí : | pořádající zajistí na své náklady rozhodčího |
| Zápisy z utkání | formuláře – použít zjednodušenou formu zápisů – dodá OVS, pořadatel turnaje zajistí zapisovatele (zde uvažovat o případné výpomoci ze strany rozhodčích – vysvětlit například před zápasem) – odeslat následující týden na adresu vedoucího soutěže. |
| Systém soutěže : | Soutěž se hraje v hale, tělocvičně, turnajově. Zápasy se hrají na dva vítězné sety. Třetí set (tie-break) se hraje do 15 bodů. Vítězství dva body, porážka jeden, kontumace žádný bod. Tabulky (s pořadím) se vypočítávají podle platného Soutěžního řádu ČVS. |
| Ceny : | |
| Herní systém : | dle počtu přihlášených družstev - rozděleno do skupin, hraje se turnajovým systémem. |
| Termíny : | hrací den : neděle 1.kolo : 18.listopad 2007 - pořadatel TJ Sokol Pohořelice 2.kolo : 16.prosinec 2007 - TJ Pálava Mikulov 3.kolo : 21.leden 2008 - SK Duhovka Břeclav 4.kolo : únor 2008 - TJ Sokol Kobylí |
| Účast v soutěži : | Na hráče, kteří budou hrát s platným registračním průkazem a licenční známkou se vztahuje pro případ zranění pojištění uzavřené mezi ČVS a Kooperativou. Ostatní hráči startují na vlastní nebezpečí. |
| Přihláška do soutěže : | zde ke stažení |
| Družstvo | Vedoucí družstva | telefon | |
| TJ Agrotec Hustopeče | |||
| TJ Pálava Mikulov | Jan Mihalík, Mikulov | janmihalik@seznam.cz | 731 561 096 |
| TJ Sokol Pohořelice | Milan Rudolf, Pohořelice | rudolfova@telecom.cz | 602 123 421 |
| TJ Sokol Kobylí | Zdeněk Sovadina | zdeneksov@volny.cz | 737 050 960 |
| SK Duhovka Břeclav | Antonín Kraicinger, Břeclav | tksoft@tksoft.cz | 602 892 185 |