Okresní volejbalový svaz Břeclav ZPĚT
Aktuality
Kalendář akcí
Soutěže 2010/2011
Okresní soutěže
Kontakty
Dokumenty
Výbor OVS 2010
Komise rozhodčích
Disciplinární komise
STK
Odkazy
Historie
Archív
Zprávy
Email
Český volejbalový svaz - homepage

Soutěž žákyň / kadetek

Okresní přebor 2006 / 2007 - informace o dalších soutěžích
1.kolo Pořadatel turnaje : SK Duhovka Břeclav 07.10.2006
  Tým Tým I.set II.set III.set Sety Míče
1 TJ Lokomotiva Břeclav SK Duhovka Břeclav A 10 25 20 25     0 2 30 35
2 TJ Pálava Mikulov DDM Mikulov 25 9 25 16     2 0 50 25
3 SK Duhovka Břeclav B TJ Lokomotiva Břeclav 20 25 25 5 15 7 2 1 60 37
4 SK Duhovka Břeclav A TJ Pálava Mikulov 4 25 17 25     0 2 21 50
5 DDM Mikulov SK Duhovka Břeclav B 25 9 25 18     2 0 50 27
6 TJ Lokomotiva Břeclav TJ Pálava Mikulov 6 25 2 25     0 2 8 50
7 SK Duhovka Břeclav A DDM Mikulov 25 19 15 25 16 18 1 2 56 62
8 SK Duhovka Břeclav B TJ Pálava Mikulov 7 25 14 25     0 2 21 50
9 DDM Mikulov TJ Lokomotiva Břeclav 25 16 25 11     2 0 50 27
10 SK Duhovka Břeclav A SK Duhovka Břeclav B 25 3 25 2     2 0 50 5
                         

2.kolo Pořadatel turnaje : DDM Mikulov 04.11.2006
  Tým Tým I.set II.set III.set Sety Míče
1 DDM Mikulov TJ Pálava Mikulov 19 25 17 25     0 2 36 50
2 TJ Lokomotiva Břeclav SK Duhovka Břeclav A 1 25 11 25     0 2 12 50
3 SK Duhovka Břeclav B DDM Mikulov 12 25 11 25     0 2 23 50
4 TJ Pálava Mikulov TJ Lokomotiva Břeclav 25 6 25 4     2 0 50 10
5 SK Duhovka Břeclav A SK Duhovka Břeclav B 25 16 25 18     2 0 50 34
6 DDM Mikulov TJ Lokomotiva Břeclav 25 9 25 13     2 0 50 22
7 TJ Pálava Mikulov SK Duhovka Břeclav A 25 20 25 9     2 0 50 29
8 SK Duhovka Břeclav B TJ Lokomotiva Břeclav 25 20 23 25 15 13 2 1 63 58
9 SK Duhovka Břeclav A DDM Mikulov 25 17 25 19     2 0 50 36
10 TJ Pálava Mikulov SK Duhovka Břeclav B 25 8 25 9     2 0 50 17
                         

3.kolo Pořadatel turnaje : TJ Pálava Mikulov 25.11.2006
  Tým Tým I.set II.set III.set Sety Míče
1 DDM Mikulov TJ Pálava Mikulov                    
2 TJ Lokomotiva Břeclav SK Duhovka Břeclav A                    
3 SK Duhovka Břeclav B DDM Mikulov                    
4 TJ Pálava Mikulov TJ Lokomotiva Břeclav                    
5 SK Duhovka Břeclav A SK Duhovka Břeclav B                    
6 DDM Mikulov TJ Lokomotiva Břeclav                    
7 TJ Pálava Mikulov SK Duhovka Břeclav A                    
8 SK Duhovka Břeclav B TJ Lokomotiva Břeclav                    
9 SK Duhovka Břeclav A DDM Mikulov                    
10 TJ Pálava Mikulov SK Duhovka Břeclav B