Okresní volejbalový svaz Břeclav ZPĚT
Aktuality
Kalendář akcí
Soutěže 2010/2011
Okresní soutěže
Kontakty
Dokumenty
Výbor OVS 2010
Komise rozhodčích
Disciplinární komise
STK
Odkazy
Historie
Archív
Zprávy
Email
Český volejbalový svaz - homepage

Okresní přebor - MUŽI

Okresní přebor 2006 / 2007 - informace o dalších soutěžích

TJ Pálava Mikulov - kontakt : Petr Žluva tel.602 567 611
TJ Agrotec Hustopeče - kontakt : Ivan Ryšavý tel.721 532 675
TJ Sokol Pohořelice - kontakt : Milan Rudolf tel.602 123 421
TJ Sokol Kobylí - Klobouky - kontakt : Zdeněk Sovadina tel.737 050 960
SK Duhovka Břeclav - kontakt : Antonín Kraicinger tel.602 892 185

1.kolo Pořadatel : TJ SOKOL POHOŘELICE 19.11.2006
  Tým Tým I.set II.set III.set Sety Míče
  TJ Sokol Pohořelice SK Duhovka Břeclav 25 13 25 14     2 0 50 27
  TJ Agrotec Hustopeče TJ Sokol Kobylí 24 26 27 25 10 15 1 2 61 66
  TJ Sokol Pohořelice TJ Agrotec Hustopeče 25 17 25 20     2 0 50 37
  TJ Sokol Kobylí SK Duhovka Břeclav 25 16 25 22     2 0 50 38
  TJ Sokol Pohořelice TJ Sokol Kobylí 14 25 25 15 8 15 1 2 52 55
  SK Duhovka Břeclav TJ Agrotec Hustopeče 8 25 20 25     0 2 28 50
  TJ Sokol Pohořelice TJ Pálava Mikulov 25 0 25 0     2 0 50 0
  TJ Agrotec Hustopeče TJ Pálava Mikulov 25 0 25 0     2 0 50 0
  TJ Sokol Kobylí TJ Pálava Mikulov 25 0 25 0     2 0 50 0
  SK Duhovka Břeclav TJ Pálava Mikulov 25 0 25 0     2 0 50 0
                         
2.kolo Pořadatel : TJ Pálava Mikulov 17.12.2006
  Tým Tým I.set II.set III.set Sety Míče
  TJ Sokol Pohořelice SK Duhovka Břeclav 25 20 25 21     2 0 50 41
  TJ Pálava Mikulov TJ Sokol Pohořelice 25 23 17 25 15 12 2 1 57 60
  TJ Sokol Kobylí TJ Pálava Mikulov 14 25 25 23 15 11 2 1 54 59
  TJ Pálava Mikulov SK Duhovka Břeclav 25 12 25 15     2 0 50 27
  TJ Sokol Kobylí SK Duhovka Břeclav 25 12 25 13     2 0 50 25
  TJ Sokol Pohořelice TJ Sokol Kobylí 25 19 25 20     2 0 50 39
  TJ Sokol Pohořelice TJ Agrotec Hustopeče 25 0 25 0     2 0 50 0
  TJ Pálava Mikulov TJ Agrotec Hustopeče 25 0 25 0     2 0 50 0
  TJ Sokol Kobylí TJ Agrotec Hustopeče 25 0 25 0     2 0 50 0
  SK Duhovka Břeclav TJ Agrotec Hustopeče 25 0 25 0     2 0 50 0
                         
3.kolo Pořadatel : SK Duhovka Břeclav   28.01.2007
  Tým Tým I.set II.set III.set Sety Míče
  TJ Pálava Mikulov TJ Sokol Pohořelice 25 20 25 14     2 0 50 34
  TJ Pálava Mikulov SK Duhovka Břeclav 25 16 25 16     2 0 50 32
  TJ Sokol Pohořelice TJ Sokol Kobylí 20 25 16 25     0 2 36 50
  TJ Sokol Pohořelice SK Duhovka Břeclav 25 19 25 23     2 0 50 42
  TJ Sokol Kobylí TJ Pálava Mikulov 18 25 23 25     0 2 41 50
  TJ Sokol Kobylí SK Duhovka Břeclav 25 23 25 23     2 0 50 46
  TJ Sokol Pohořelice TJ Agrotec Hustopeče 25 0 25 0     2 0 50 0
  TJ Sokol Kobylí TJ Agrotec Hustopeče 25 0 25 0     2 0 50 0
  TJ Pálava Mikulov TJ Agrotec Hustopeče 25 0 25 0     2 0 50 0
  SK Duhovka Břeclav TJ Agrotec Hustopeče 25 0 25 0     2 0 50 0
                         
4.kolo Pořadatel : TJ Sokol Kobylí   04.03.2007
  Tým Tým I.set II.set III.set Sety Míče
  TJ Sokol Kobylí SK Duhovka Břeclav 25 11 25 11     2 0 50 22
  TJ Pálava Mikulov TJ Sokol Pohořelice 25 21 25 12     2 0 50 33
  TJ Pálava Mikulov SK Duhovka Břeclav 23 25 25 14 15 7 2 1 63 46
  TJ Sokol Pohořelice TJ Sokol Kobylí 25 22 25 15     2 0 50 37
  TJ Sokol Pohořelice SK Duhovka Břeclav 25 10 25 17     2 0 50 27
  TJ Pálava Mikulov TJ Sokol Kobylí 25 14 25 19     2 0 50 33
  TJ Sokol Pohořelice TJ Agrotec Hustopeče 25 0 25 0     2 0 50 0
  TJ Sokol Kobylí TJ Agrotec Hustopeče 25 0 25 0     2 0 50 0
  TJ Pálava Mikulov TJ Agrotec Hustopeče 25 0 25 0     2 0 50 0
  SK Duhovka Břeclav TJ Agrotec Hustopeče 25 0 25 0     2 0 50 0